Provincias | Dirección | Nombre de la agencia | Teléfono | Envío desde sucursal | Recibe |
BUENOS AIRES | 42 N° 411° E 3Y4 | ALFA ENCOMIENDAS LA PLATA | 02216756440 | Si | No |
BUENOS AIRES | SANCHEZ DE LORIA 774 | ALMAGRO(MAF) BS.AS | 4957-3636 | Si | Si |
BUENOS AIRES | OBREROS DE LA NEGRA 90 | AVELLANEDA ( BS AS) | 4201 0950 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV MITRE 353 LOC11 | AVELLANEDA (BS AS) | 422298901 | Si | No |
BUENOS AIRES | MITRE Y CANEVA (TERM DE OMNIB) | AZUL (BS AS) | 2281-502564 | Si | Si |
BUENOS AIRES | DRAGO 1906-TERMINAL | BAHIA BLANCA (BS AS) | +5492915044616 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV INDEPENDENCIA 1823 | BALVANERA (BS.AS) | 1163584444 | Si | No |
BUENOS AIRES | PINEDO 1050 ENT SUAREZ Y AUSTR | BARRACAS (BS AS) | 116780-7732 | Si | Si |
BUENOS AIRES | Av Eva Perón 3382 Temperley | BARRIO SAN JOSE (BS AS) | 1121013143 | Si | No |
BUENOS AIRES | Legal:ECHEVERRÍA 1008 bella vista | BELLA VISTA(BS AS) | 1133852619 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AVENIDA 14, N°3877 E/138Y139 | BERAZATEGUI (BS AS) | 011-6062-6490 | Si | Si |
BUENOS AIRES | CALLE 9 N° 5070 | BERAZATEGUI (CENTRO) | Si | No | |
BUENOS AIRES | JOSE LUIS CABEZAS 70 | BERNAL (MARPACK) | 2093-0245 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV ILLIA 2582 | BRU BUS CENTRO | 4441-9917 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV.ESPORA 3842 | BURZACO (BS AS) | 4238-3004 | Si | Si |
BUENOS AIRES | IRIGOYEN 15601 CAMINO DE CINTU | BURZACO (NYC) | 4238-9985 | Si | No |
BUENOS AIRES | ALSINA 308 BURZACO | BURZACO CENTRO(BS.AS) | 1142999035 | Si | No |
BUENOS AIRES | Colectora sur 1815, Terminal local 3. | CAMPANA (BS AS) | 113248-8050 | Si | Si |
BUENOS AIRES | TENIENTE GRAL. ROCEDO 117 | CANNING BS. AS | 1131552878 | Si | Si |
BUENOS AIRES | República de Portugal 2021 | CASANOVA ANDEMI BS.AS | 113362-4316 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV SAN MARTIN 4007 | CASEROS (BS AS) | 1551838550 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV SANTA ROSA 2135 | CASTELAR (BS.AS) | 1136133787 | Si | Si |
BUENOS AIRES | TAILLADE TERM. DE OMNIBUS | CASTELLI (BS AS) | 221-6376796 | Si | Si |
BUENOS AIRES | FALUCHO 202 – TERMINAL | CHACABUCO (BS AS) | 02352427279 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. CORRIENTES 6301 | CHACARITA (BS AS) | 1149579562 | Si | Si |
BUENOS AIRES | LOCAL 1 TERMINAL DE CHASCOMUS | CHASCOMUS (BS AS) | 2241-514847 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. BERNARDO DE IRIGOYEN 583 | CHIVILCOY. (BS AS) | 2346680947/656926 | Si | Si |
BUENOS AIRES | GRAL PAZ 683 (CIUDADELA) | CIUDADELA (BS AS) | 4647-3164 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. BALBIN 3305 | COGHLAN (BS AS) | 15-3504-5050 | Si | Si |
BUENOS AIRES | Federico Lacroze 3390 Loc 3 CABA | COLEGIALES(CABA) | 45550476/1128978600 | Si | No |
BUENOS AIRES | SARMIENTO 1947 | CONGRESO (BS AS) | 4954-.1839 | Si | Si |
BUENOS AIRES | 9 DE JULIO 691 | CORONEL DORREGO | 02921-450136 | Si | No |
BUENOS AIRES | Drysdale 5793 | Carapachay | 4780-0390 | ||
BUENOS AIRES | ALBERDI 253 | DOLORES (BS AS) | 2245-440303 | Si | Si |
BUENOS AIRES | MARCELO T DE ALVEAR 2831 | DON TORCUATO (BS AS) | 11-4741-5511 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV CONGRESO 4800 | ECAPACK (VILLA URQUIZA) | 3999-5157 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV. 9 DE JULIO 5810 | ENCOMIENDAS BALLESTER (BS.AS) | 1170331138 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV.GRAL PAZ 10880 | ENCOMIENDAS LINIERS BS.AS | 11-2854-8955 | Si | No |
BUENOS AIRES | TERMINAL OMNIBUS RETIRO | ENTREGA DOMICILIO BS AS | 11-6404-2300 | Si | No |
BUENOS AIRES | RUTA 25 Y COLECTORA ESTE | ESCOBAR (BS AS) | 1164455652 | Si | Si |
BUENOS AIRES | Conquista del Desierto 528 | EZEIZA (BS AS) | 1142952588-51451617 | Si | Si |
BUENOS AIRES | ALVAREZ JONTE 2474. | FAMILY PACK (BS AS) | 1148216532 | Si | No |
BUENOS AIRES | CALCHAQUI 652 | FLORENCIO VARELA (BS AS) | 1177214694 | Si | No |
BUENOS AIRES | CALCHAQUI 686 | FLORENCIO VARELA (PRINCESS) | 11-5838-5177 | Si | Si |
BUENOS AIRES | NAZCA 723 | FLORES SENDBOX (BS.AS) | 1132493307 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV JUAN B JUSTO 6801 | FLORESTA (LA ROCA) | 1123137828 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV. CHORROARIN 1212 | FULL PACK ENCOMIENDAS BS.AS | 1176425242 | Si | No |
BUENOS AIRES | SARMIENTO 110 | GLEW (BS AS) | 02224 432618 | Si | Si |
BUENOS AIRES | ANTONIO LAMBERTI 555 | GLEW PAQ BS.AS | 1161902573 | Si | No |
BUENOS AIRES | M. GUERRERO 1598 | GRAL MADARIAGA | 02267-552-779 | Si | Si |
BUENOS AIRES | LAS HERAS 13 | GRAL. RODRIGUEZ BS.AS | 1127271725 | Si | Si |
BUENOS AIRES | 19 DE NOVIEMBRE 32 | HAEDO (CALVIN TUR) | 44606103 | Si | No |
BUENOS AIRES | MANUEL LAINEZ2472 BS.AS | HAEDO BS.AS | 1167908049 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. BENITO VILLANUEVA 1668 | ING MASCHWITZ (BS AS) | 0348-4442794 | Si | Si |
BUENOS AIRES | JUAN MANUEL DE ROSAS 5087 | ISIDRO CASANOVA (CENTRO) | 01175144019 | Si | Si |
BUENOS AIRES | MEDRANO 69 | ITUZAINGO (BS AS) | 6070-0881 | Si | Si |
BUENOS AIRES | LINCOLN 1686 | JOSE INGENIEROS | 11-2647-5772 | Si | Si |
BUENOS AIRES | WINTER 30 – TERMINAL | JUNIN (BS AS) | 2364-355-527 | Si | Si |
BUENOS AIRES | PRESIDENTE PERON 3687 | LA MATANZA (BS AS) | 1151359901 WSP | Si | Si |
BUENOS AIRES | CALLE 41 428 | LA PLATA (BS AS) | 0221-4219639 | Si | Si |
BUENOS AIRES | CALLE 42 N°451 ESQ4 | LA PLATA (HORIZONTE) | 4215833 | Si | Si |
BUENOS AIRES | calle 42 nro 402 | LA PLATA(ALEGIA)BS.AS | 1108010675 | Si | No |
BUENOS AIRES | ASCASUBI 6077 | LAFERRERE (BS AS) | Si | Si | |
BUENOS AIRES | HIPOLITO YRIGOYEN 4609 | LANUS (ATENAS) | 4241-8176 | Si | No |
BUENOS AIRES | MARGARITA WEILD 1760 | LANUS (BS AS) | 4-240-4816 | Si | Si |
BUENOS AIRES | ALEM 573 – TERMINAL | LAS FLORES (BS AS) | 224442-3003 | Si | Si |
BUENOS AIRES | COLEC. GRAL PAZ 11010 | LINIERS (BS AS) | 1157692927 | Si | Si |
BUENOS AIRES | BOQUERON 7201 | LINIERS (ENCO PAIS) | 11-3606-9400 | Si | No |
BUENOS AIRES | TUYUTI 7215 | LINIERS (ENCOTRANS ADM) | 1139661134 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV GRAL PAZ 11154 | LINIERS (SENDBOX) | 1159-432631 | Si | No |
BUENOS AIRES | RIO BERMEJO 8215 | LOMA HERMOSA (BS.AS) | 1165908688 | Si | Si |
BUENOS AIRES | BOEDO 439 | LOMAS DE ZAMORA (MD) | (011) 42448181 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV SAN MARTIN 4998 | LOMAS DEL MIRADOR (BS AS) | 6089-0731 | Si | Si |
BUENOS AIRES | BUSTAMANTE 2501-LA MATANZA BS.AS | LUGANO ENCOMIENDAS L.S(BS.AS) | 1160158104 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV. LIBERTADOR NRO. 250 | MAR DE AJO (BS AS) | 2257-604969 | Si | Si |
BUENOS AIRES | SAN JUAN 1473 L 5 Y 6 | MAR DEL PLATA (BS AS) | 223 535 0852. | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. EDISON NRO. 1293 | MAR DEL PLATA (PUERTO) | 223-4806321 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV.JUAN B JUSTO 5448 | MAR DEL PLATA (SENDBOX) | 481-8857 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV. S. A. FLEMING 870 | MARTINEZ (BS AS) | 1162818355 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV JUAN B ALBERDI 7237 | MATADEROS (BS AS) | 5611-2469 | Si | Si |
BUENOS AIRES | DR JOSE IGNACIO DE LA ROSA 5770 | MATADEROS ENCO | 11 7125-7988 | Si | No |
BUENOS AIRES | PTE PERON 25580 | MERLO (BS AS) | 0220-4855252 | Si | Si |
BUENOS AIRES | MONASTERIO 301 CABA | MONASTERIO BS.AS | 1143080130 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV BOULEVARD BS AS 536 | MONTE GRANDE (BS AS) | 4004-2032 | Si | Si |
BUENOS AIRES | NEMESIO ALVAREZ 5020 | MORENO (BS AS) | 0237-469-3949 | Si | Si |
BUENOS AIRES | BRAGADO 2200 Y J.M DE ROSAS | MORON (BS AS) | 011-6063-2894 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. RIVADAVIA 17270 | MORON (CALVIN TUR) | 22004488 | Si | No |
BUENOS AIRES | DR MONTE 999 | MORON (ENCOOESTE) | 1128639437 | Si | No |
BUENOS AIRES | MITRE 1902 | MUNRO (BS AS) | 3528-0383 | Si | Si |
BUENOS AIRES | 79 n°3098 NECOCHEA | NECOCHEA BS AS | 2262501666 | Si | Si |
BUENOS AIRES | Crisólogo Larralde 2881. (Calle bis) | OLAVARRIA (BS AS) | 2284-217623 | Si | Si |
BUENOS AIRES | BOULOGNE SUR MER 531 | ONCE (BS AS – CABA) | 11-3814-8304 | Si | Si |
BUENOS AIRES | SAN JUAN 4172 | ONCE (SENDBOX) | 011-4922-1317 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV. DEL SESQUICENTENARIO 1533 | PABLO NOGUES BS.AS | Si | No | |
BUENOS AIRES | PEREZ GALDOS 10075 | PABLO PODESTA (BS AS) | 0111566254724 | Si | Si |
BUENOS AIRES | TERMINAL PACHECO (DEP 3) | PACHECO (BS AS) | 4726 1963 | Si | Si |
BUENOS AIRES | PACHECO TERMINAL | PACHECO (ENCOMIENDAS NUEVA) | 11 3806-3085 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV. H. YRIGOYEN 962 | PACHECO CENTRO | 1122296405 | Si | No |
BUENOS AIRES | PTE PERON 3571 | PALOMAR (BS AS) | 4459-1768/1140725280 | Si | Si |
BUENOS AIRES | COLEC GRAL PAZ 10880 | PARADA LINIERS | 39661134 | Si | No |
BUENOS AIRES | av.san juan bautista de la salle 1926 | PARQUE AVELLANEDA (LA ROCA) | 1138814562 | Si | No |
BUENOS AIRES | PUMACAHUA 1690 | PARQUE CHACABUCO BS.AS | 11)4581-6298 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV. DE LOS INCA 4633 | PARQUE CHAS (BS AS) | 4523-0051 | Si | Si |
BUENOS AIRES | RUTA 8 Y BAIGORRIA | PILAR (BS AS) | 11-5228-3608 | Si | Si |
BUENOS AIRES | R. CAAMAÑO 1103 – VILLA ROSA | PILAR EXPRESS | 1124691568 | Si | No |
BUENOS AIRES | TERM DE OMNIBUS PINAMAR BOL 7 | PINAMAR | 02254-488-990 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. ALCORTA 3205 | POMPEYA (BS AS) | 5648-8258 | Si | No |
BUENOS AIRES | COSQUIN 2648 | PUENTE LA NORIA (BS AS) | 4285-1641 | Si | Si |
BUENOS AIRES | JUAN DOMINGO PERON 5426 | PUENTE LA NORIA (LEDEFAX) | 4285-7004 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV COLON 351 | PUNTA ALTA (BS AS) | 02932 63-7487 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV LA PLATA 1718 | QUILMES (BS AS) | 39838945-1131918340 | Si | Si |
BUENOS AIRES | 12 DE OCTUBRE 1200 | QUILMES (CENTRO EXPRESS) | 1140048220 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV. SAN MARTIN 1572 | RAMALLO (BS.AS). | 3407405537 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AVENIDA GAONA 1927 | RAMOS MEJIA (BS AS) | 11-3765-3978 | Si | Si |
BUENOS AIRES | FONROUGE 39 CABA | RED ENCOMIENDAS BS.AS | 1122346125 | Si | No |
BUENOS AIRES | PTE CAMPORA Y J PICHETTO | SAN ANDRES DE GILES (BS AS) | 2325-657-139 | Si | Si |
BUENOS AIRES | ALVEAR 301, ESQ BELGRANO | SAN ANTONIO DE ARECO (BS AS) | 11-3876-1069 | Si | No |
BUENOS AIRES | CALL.1 2014SC DEL TUYU | SAN CLEMENTE DEL TUYU (BS AS) | 2252-527788 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV LACAZE 6579 | SAN FRANCISCO SOLANO (BS AS) | 42770068 | Si | Si |
BUENOS AIRES | CALLE 844 N°1918 | SAN FRANCISCO SOLANO (EXPRESS) | 1150478552 | Si | No |
BUENOS AIRES | COLECTORA PANAMERICANA 2458 | SAN ISIDRO (BS AS) | 4763-2720 | Si | Si |
BUENOS AIRES | PANAMERICANA 2631 | SAN ISIDRO (EZEM CORPO) | 4769-5338 | Si | No |
BUENOS AIRES | MONSEÑOR BUFANO 3457 | SAN JUSTO (BS AS) | 4484-4400 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV ILLIA 2678 | SAN JUSTO (NYC) | 1121082211 | Si | No |
BUENOS AIRES | MONSEÑOR BUFANO 3352 L-7 | SAN JUSTO LAPACHO (BS.AS) | Si | No | |
BUENOS AIRES | M. BUFFANO 3370 | SAN JUSTO TERM.CDN | 11-339383-41 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV SAN MARTIN 700, ESQ MURATU | SAN MARTIN (BS AS) | 4753-1862 | Si | Si |
BUENOS AIRES | PRESIDENTE PERON 3764 | SAN MARTIN (SENDBOX) | Si | No | |
BUENOS AIRES | AV BALBIN 97 | SAN MIGUEL (BS AS) | 4667-1416 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. RICARDO BALBIN 139 | SAN MIGUEL CENTRO (BS.AS) | 1173634486 | Si | No |
BUENOS AIRES | RUTA NAC 3 KM 110.300 | SAN MIGUEL DEL MONTE (BS AS) | 02226517008 | Si | Si |
BUENOS AIRES | MORTEO 55 LOCAL 9 | SAN NICOLAS BS.AS | 3364198422 | Si | Si |
BUENOS AIRES | CALLE 2 NRO. 728 SANTA T. |
SANTA TERESITA (BS AS) | 02246-522332 | Si | Si |
BUENOS AIRES | av warnes 1503 | SOFIPACK WARNES(BS.AS) | 1120663834 | Si | No |
BUENOS AIRES | PORTUGAL 725 | TANDIL (BS AS) | 2494-497041 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV EVA PERON 1092 | TEMPERLEY (BS AS) | 4880-9959 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV . CAMINO DE CINTURA 5810 | TRASRADIO BS.AS | 1127981538 | Si | No |
BUENOS AIRES | SAN MARTIN 1043 – TERMINAL | TRES ARROYOS (BS AS) | 02983-433896 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. HIPOLITO YRIGOYEN Nº 11615 | TURDERA (BS AS) | 11-3578-4805 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. CENTENARIO 202 | TURISMO LABRADOR | 5788-0640/41 | Si | No |
BUENOS AIRES | R. DE ESC DE SAN MARTIN 2282 | VALENTIN ALSINA (BS AS) | 7523-2788 | Si | Si |
BUENOS AIRES | JUAN ZUFRIATEGUI 1525 | VICENTE LOPEZ (BS AS) | 011-4796-4241 | Si | Si |
BUENOS AIRES | BAZZINI 1004 ESQ MARTIN FIERRO | VILLA BOSH (BS.AS) | 1165923652 | Si | Si |
BUENOS AIRES | ARAOZ 560 | VILLA CRESPO (BS AS) | 4855-9420 | Si | No |
BUENOS AIRES | NAZARRE 3248 | VILLA DEL PARQUE (BS AS) | 4504-3691 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. MARIANO SANTAMARIA 1952 | VILLA LUZURIAGA (BS AS) | 4461-0767 | Si | No |
BUENOS AIRES | AV. PRESIDENTE ILLIA 1600 | VILLA MAIPU (BS AS) | 1166845179 | Si | Si |
BUENOS AIRES | FRANCISCO N LAPRIDA 3455 | VILLA MARTELLI (BS AS) | 1164758674 | Si | Si |
BUENOS AIRES | REYES CATOLICOS 218 VILLA TESEI | VILLA TESEY (AVELJHON) | 1144897620 | Si | No |
BUENOS AIRES | REYES CATOLICOS 246 | VILLA TESEY (BS AS) | 4450-6293 | Si | Si |
BUENOS AIRES | HONORIO PUEYREDON 1923 | WARNES (BS AS) | 4856-6772 | Si | Si |
BUENOS AIRES | AV. MITRE 5890 | WILDE (BS AS) | 2199-7104 | Si | Si |
BUENOS AIRES | MANUEL QUINTANA 958 | WOLF PACK | 1154255328 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | PUENTE 5 OFICINA 38 RETIRO | ENCOMIENDAS ARGENTINAS | 1148940712 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | VENANCIO FLORES 3137 | FLORES (LOG. REALES) | 4611-1618 | Si | Si |
CAPITAL FEDERAL | ALMIRANTE BROWN 1106 | LA BOCA (BS AS) | 1126653922 | Si | Si |
CAPITAL FEDERAL | EVA PERON 4975 LIBERTAD BS.AS | LIBERTAD | Si | No | |
CAPITAL FEDERAL | AV. GRAL. PAZ 11154 | LINIERS (COLECTORA GRAL PAZ) | 35260716 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | tuyuti 2215 | LINIERS (TUYUTI ONLINE) | 11-3760-7572 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | SAN PEDRO 6925 | MATADEROS (V8) | 1135929257 | Si | Si |
CAPITAL FEDERAL | AV DEL LIBERTADOR 2311 | OLIVOS (BS AS) | 1127179570 | Si | Si |
CAPITAL FEDERAL | BILLINGHURST 2277 (PALERMO) | PALERMO (BS AS) | 4805-5675 | Si | Si |
CAPITAL FEDERAL | AV DIRECTORIO 3754 | PARQUE AVELLANEDA (BS AS) | 2082-5031 | Si | Si |
CAPITAL FEDERAL | AV RAMOS MEJIA 1680 | PUENTE 5 (DTO 81 – ANK) | Si | No | |
CAPITAL FEDERAL | AV RICARDO BALBIN 4232 | PUENTE SAAVEDRA | 11-4545-3649 | Si | Si |
CAPITAL FEDERAL | DEPOSITO RETIRO | RETIRO (EL MENSAJERITO) | Si | No | |
CAPITAL FEDERAL | RETIRO | RETIRO (KIKILO) | Si | No | |
CAPITAL FEDERAL | TERMINAL OMNIBUS | RETIRO (MARISA BOX 503) | 43133050 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | RAMOS MEJIA 1860 | RETIRO PUENTE 3 (BOX 41) | 0810-444-7787 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | RETIRO BOX 91 (PUENTE 5) | RETIRO PUENTE 5 (BOX 91) | 0810-444-7787 | Si | Si |
CAPITAL FEDERAL | LARRAZABAL 3702 | RETIRO PUENTE 5 (CHAMU) | 4315-6350 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | TERMINAL RETIRO | RETIRO PUENTE 5 (DTO 64) | 4312-0927 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | DEPOSITO 86 RETIRO | RETIRO PUENTE 5 (DTO 86) | 4311-3821 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | TERRERO 2110 | TERRERO | 1159453922 | Si | No |
CAPITAL FEDERAL | AV. LOPE DE VEGA 1770 | VILLA DEVOTO (CENTRO) | 1162103584 | Si | Si |
CAPITAL FEDERAL | AV. RABANAL 2701 | VILLA SOLDATI (BS AS) | 1123006096 | Si | Si |
CATAMARCA | VICARIO SEGURA 1206 | CATAMARCA | 93834213808 | Si | Si |
CHACO | BARRANQUERAS (CHACO) | 362-493-5935 | Si | No | |
CHACO | ituzaingo y moreno bol5 | CHARATA (CHACO) | Si | Si | |
CHACO | AV SAN MARTIN 1035 | JUAN JOSÉ CASTELLI (CHACO) | 3644409568 | Si | Si |
CHACO | CANDELARIO FIGUEROA1525 | LAS BREÑAS (CHACO) | 3731497557 | Si | Si |
CHACO | J.SULIGOY 240 | MACHAGAY (CHACO) | Si | Si | |
CHACO | TERMINAL DE OMNIBUS 8B | RESISTENCIA (CHACO) | 362-4487614 | Si | Si |
CHACO | RUTA 11 KM 1006 | RESISTENCIA (GALPON – CHACO) | Si | No | |
CHACO | 9 DE JULIO 737 ENTRE 16 Y 18 | ROQUE SAENZ PEÑA (CHACO) | Si | Si | |
CHUBUT | AVENIDA ALVEAR NRO 1800 – LOC | ESQUEL (CHUBUT) | 2945-695132 | Si | Si |
CHUBUT | AV 2 DE ABRIL S/N -TERMINAL | LAGO PUELO (CHUBUT) | Si | Si | |
CHUBUT | terminal de omnibus LOC1 | PUERTO MADRYN (CHUBUT) | 2804267567 | Si | Si |
CHUBUT | JUAN MANUEL DE ROSAS 98 | TREVELIN(CHUBUT) | Si | Si | |
CHUBUT | Vusetich 335 | RAWSON CHUBUT | 280-462-0185 | Si | Si |
CHUBUT | Maestro Puntanos 1951 | TRELEW CHUBUT | 280-462-0185 | Si | Si |
CORDOBA | AV. MANUEL CARDEÑOSA NRO. 2137 | ALTO VERDE (CBA) | 1160502900 | Si | No |
CORDOBA | AV FULVIO PAGANI 730 | ARROYITO (CBA) | 3576420639 | Si | Si |
CORDOBA | Maximiliano D’olivo 4680 | COLONIA CAROYA CBA | 3525432815/504519 | Si | Si |
CORDOBA | JUAN PERON 380 loc D11 | CORDOBA | 351-425-7048 | Si | Si |
CORDOBA | BV.PERON 380.DEPO 6 | CORDOBA (DEPOSITO 6) | 0351-4217683 | Si | No |
CORDOBA | CORDOBA | CORDOBA A DOMICILIO | Si | No | |
CORDOBA | PRESIDENTE PERON ESQ. SALTA | COSQUIN (CBA) | Si | Si | |
CORDOBA | RINCON 2018 ESQ PATRIA | ESTACION DEL ESTE (CBA) | 351-4527809 | Si | No |
CORDOBA | ANTONIO MACHADO 1565 | GALPON CORDOBA | Si | No | |
CORDOBA | GRAL PAZ Y AV SAN MARTIN LOC 4 | LA CUMBRE (CBA) | 03548-451144 | Si | Si |
CORDOBA | J. CABRERA Y AV BS AS (LOC 1) | LA FALDA (CBA) | 03548-425980 | Si | Si |
CORDOBA | PJE.EUSEBIO MARCILLA 625 | LAVALLEJA (PACK – CBA) | 3515643368 | Si | No |
CORDOBA | AV. RAFAEL NUÑEZ 5442 | PAKA ENCOMIENDA (CBA) | Si | No | |
CORDOBA | AV RAFAEL NUÑEZ 4378 | RAFAEL NUÑEZ (CBA) | 0351-4817375 | Si | No |
CORDOBA | ALBERDI 2900 ESQ PEDRO VARGAS | RIO CUARTO (CBA) | 0358-470-1790 | Si | Si |
CORDOBA | LOPEZ Y PLANES 2654 | SAN FRANCISCO (CBA) | 03564-15690263 | Si | Si |
CORDOBA | CHUBUT 758 | SAN FRANCISCO EXPRESS (CBA) | 03564-447254 | Si | No |
CORDOBA | TERMINAL DE OMNIBUS | SAN FRANCISCO TERMINAL (CBA) | Si | No | |
CORDOBA | JUSTO JOSE DE URQ. 211 | VILLA ALLENDE (CBA) . | 3512149108 | Si | Si |
CORDOBA | San Martin 400 boleteria 8 terminal | VILLA CARLOS PAZ (CBA) | 03541-421571 | Si | Si |
CORDOBA | PERIODISTAS ARGENTINOS 721 | VILLA MARIA (CBA) | 3535086221 | Si | Si |
CORRIENTES | AV MAIPU 2490 LOC 4 | CORRIENTES (CTES-CAP) | 03794414843 | Si | Si |
CORRIENTES | TERMINAL DE OMNIBUS | CURUZU CUATIA (CTES) | 03774-421798 | Si | Si |
CORRIENTES | PARAGUAY 445 | GOYA (CTES) | 3777683512 | Si | Si |
CORRIENTES | SARGENTO CABRAL Y MISIONES | ITUZAINGO (CTES) | Si | Si | |
CORRIENTES | AV JUAN BRANCHI Y CELIDONIO OJEDA LOCAL 1 | LA CRUZ (CTES) | Si | Si | |
CORRIENTES | RUTA 117 KM 7.5 GALPON CRUCERO | PASO DE LOS LIBRES (CTES) | 03783-767223 | Si | Si |
CORRIENTES | AV SAN MARTIN 2229 LOCAL 4 | PASO DE LOS LIBRES (ENT DOM – CTES) | Si | Si | |
CORRIENTES | TERMINAL OMNIBUS LOCAL A | SANTO TOME (CTES) | 03756-541124 | Si | Si |
CORRIENTES | TERM OMNIBUS | VIRASORO (CTES) | Si | Si | |
ENTRE RIOS | J.B. JUSTO E HIPOLITO IRIGOYE | CONCORDIA (ENTRE RIOS) | 0345-422-0317 | Si | Si |
ENTRE RIOS | REMEDIOS DE ESCALADA 1089 | PARANA (ENTRE RIOS) | 3434283563 | Si | Si |
ENTRE RIOS | RUIZ MORENO 1138 PARANA E.R. | PARANA (ENTRE RIOS) | 3435358391 | Si | No |
FORMOSA | ESPAÑA 1222 | CLORINDA (FORMOSA) | 03718-422-867 | Si | Si |
FORMOSA | TERMINAL OMNIBUS | -FORMOSA (CAPITAL) | 0370-445-1695 | Si | Si |
FORMOSA | MORENO 682 CALLE ESPAÑA | FORMOSA (CENTRO) | 03704430577 | Si | No |
JUJUY | TERMINAL L-7 Y 8 | JUJUY TERMINAL | 388 6068515 | Si | Si |
LA PAMPA | JUAN MANUEL DE ROSAS 2426 | SANTA ROSA( LA PAMPA) | 02954428924 | Si | Si |
LA PAMPA | 26 n° 665 | GENERAL PICO (LA PAMPA). | 2302433433 | Si | Si |
LA RIOJA | MARIA ELISA QUIROGA 2690 | LA RIOJA | 0380-4468767 | Si | Si |
LA RIOJA | Malvinas Argentinas 262 Chepes | CHEPES LA RIOJA | 3821404547 | Si | Si |
LA RIOJA | av. santa teresita y av. General Peron | VILLA UNION (LA RIOJA) | 2644164967 | Si | Si |
MENDOZA | 25 DE MAYO 333 (DORREGO) | MENDOZA | 261-2615-131337 | Si | Si |
MISIONES | terminal omnibus local 2 | APOSTOLES (MNES) | 3758-485224 | Si | Si |
MISIONES | PARAGUAY 1148 | ARISTOBULO DEL VALLE (MNES) | 3755-470313 | Si | Si |
MISIONES | TERMINAL B,IRIGOYEN | BERNARDO DE IRIGOYEN (MNES) | 3741-420099 | Si | Si |
MISIONES | BRASIL 3456 | -CABRAL POSADAS | 0376-154274227 | Si | No |
MISIONES | AV FRANCISCO VANONI -terminal l2 | CAMPO GRANDE (MNES). | 3755586412 | Si | Si |
MISIONES | RUTA 12 Y AMÉRICA | CAPIOVI (MNES) | 3743-493969 | Si | Si |
MISIONES | M. MORENO 343 | EL SOBERBIO (MNES) | 3755-582062 | Si | Si |
MISIONES | AV.FUN.ADOL. JU.SCHWELM 3.8KM | ELDORADO (MNES) | 3751419151 | Si | Si |
MISIONES | RUTA 12 KM 8,5 | GARUPA (MNES) | 0376-4481677 | Si | Si |
MISIONES | LA NUTRIA 1183 | ITAEMBE GUAZU POSADAS | 3765009295 | Si | No |
MISIONES | TERMINAL DE ONMIBUS LOCAL 3 | JARDIN AMERICA (MNES) | Si | Si | |
MISIONES | CALLE SAN MARCO S/N LOCAL 5 | MONTECARLO (MNES) | (3751) 481243 | Si | Si |
MISIONES | TERMINAL DE ONMIBUS | OBERA (MNES) | 3765034280 | Si | Si |
MISIONES | AV URUGUAY 4596 Y MONTEAGUDO | POSADAS (MNES) | 0810-444-7787 | Si | Si |
MISIONES | AV. RADEMACHER 5428 | POSADAS (RADEMACHER – MNES) | 3764-456593 | Si | No |
MISIONES | AV 3FRONTERAS 243 | PTO IGUAZU (COSTA) | 3757421042 | Si | No |
MISIONES | TERMINAL DE OMNIBUS | PTO. LIBERTAD MNES | 3757408434 | Si | Si |
